简体中文
分析总览
记账的价值在于回看。贝壳记账 基于你的账目数据提供一组分析视图,从不同角度回答"钱都花在了哪里、花得是否健康、还能怎么优化"。
分析功能一览
| 功能 | 回答的问题 |
|---|---|
| 首页与日历 | 这个月收支概况如何?哪天花得多? |
| 消费画像 | 我是一个什么样的消费者? |
| 健康评分 | 我的财务状况健康吗?差在哪? |
| 收支洞察 | 分类、标签维度的收支结构怎样? |
| 支出优化 | 哪些大额支出值得复盘压缩? |
| 储蓄分析与财富增长 | 每月能存下多少?资产在增长吗? |
| 资金流向 | 收入是怎么一步步流到各类支出的? |
| 同比环比 | 和上月、去年同期比变化大吗? |
| 消费集中度 | 消费是否集中在少数类别? |
| 消费结构 | 固定与可变支出比例如何?伙食占比高吗? |
入口
| 端 | 位置 |
|---|---|
| Web 端 | 左侧菜单「洞察分析」(功能最全) |
| 桌面端 | 左侧导航「分析」区域 |
| Android 端 | 统计相关页面(分析能力正在逐步对齐,完整体验以 Web 端为准) |
使用须知
- 分析基于你的账目数据,记的账越全,分析越准
- 勾选了「不计入收支」的账目不参与统计
- 大多数分析支持按账本、日期范围筛选,可以只看某个账本或某段时间
- 分析结果实时计算,无需手动刷新
- 涉及预测的图表(预估支出、财富增长预测)基于历史趋势推算,仅供参考